FZ4 시리즈 쿼드 프로세싱 고속 컨트롤러 형식
| NPN출력
| FZ4-1100
| FZ4-1100-10
| FZ4-1150
| FZ4-1150-10
| PNP출력
| FZ4-1105
| FZ4-1105-10
| FZ4-1155
| FZ4-1155-10
| 컨트롤러 타입
| 액정 일체 타입 | BOX타입 | 하이그레이드(HG) 처리 항목
| - | 카메라 대수
| 2대 | 4대 | 2대 | 4대 | 접속 카메라
| 모든 카메라 접속 가능 | 처리
분해능
| 인텔리전트
컴팩트 카메라 접속시
| 752(H)×480(V) | 30만 화소 카메라 접속시
| 640(H)×480(V) | 200만 화소 카메라 접속시
| 1600(H)×1200(V) | 500만 화소 카메라 접속시
| 2448(H)×2044(V) | 화면 수
| 32 | 저장
메모리
화상수
*1
| 인텔리전트
컴팩트 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 232매 | 2카메라 접속시
| 116매 | 3카메라 접속시
| 77매 | 4카메라 접속시
| 58매 | 30만 화소 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:270매, 흑백 카메라의 경우:272매 | 2카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:135매, 흑백 카메라의 경우:136매 | 3카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:90매, 흑백 카메라의 경우:90매 | 4카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:67매, 흑백 카메라의 경우:68매 | 200만 화소 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:43매, 흑백 카메라의 경우 : 43매 | 2카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:21매, 흑백 카메라의 경우:21매 | 3카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:14매, 흑백 카메라의 경우:14매 | 4카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:10매, 흑백 카메라의 경우:10매 | 500만 화소 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:16매, 흑백 카메라의 경우:16매 | 2카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:8매, 흑백 카메라의 경우:8매 | 3카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:5매, 흑백 카메라의 경우:5매 | 4카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:4매, 흑백 카메라의 경우:4매 | 조작
| 액정 일체 타입:터치 펜, 마우스 등에 의한 조작 BOX 타입:마우스 등에 의한 조작 | 설정
| 플로우 편집으로 처리 과정을 작성(가이던스 부속) | 시리얼 통신
| RS-232C/422A:1CH | 네트워크 통신
| Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | EtherNet/IP통신
| Ethernet 포토 사용 전송 속도:100Mbps(100BASE-TX) | 패러렐 입출력
| (2 라인 랜덤 트리거 모드 사용시) 입력 17점(RESET, STEP0/ENCTRIG_Z0, STEP1/ENCTRIG_Z1, DSA0~1, ENCTRIG_A0~1, ENCTRIG_B0~1, DI0~7) 출력 29점(RUN/BUSY1, BUSY0, GATE0~1, OR0~1, READY0~1, ERROR, STGOUT0~3, DO0~15) (기타 모드 사용시) 입력 13점(RESET, STEP0/ENCTRIG_Z0, DSA0, ENCTRIG_A0, ENCTRIG_B0, DI0~7) 출력 26점 | 모니터 I/F
| 액정 일체 타입: 컨트롤러와 일체형 12.1 인치 TFT1 컬러 액정(해상도 XGA 1024×768 도트) BOX 타입: 아날로그 RGB 비디오 출력 1 CH(해상도 XGA 1024×768 도트) | USB I/F
| 4CH(USB1.1/2.0준거) | 전원 전압
| DC20.4~26.4V | 소비
전류
*2
| 인텔리전트
컴팩트 카메라 접속시
| 5.0A이하 | 7.5A이하 | 5.0A이하 | 7.5A이하 | 인텔리전트 카메라··
오토 포커스 카메라 접속시
| 30만 화소 카메라 접속시
| 3.7A이하 | 4.9A이하 | 3.7A이하 | 4.9A이하 | 200만 화소 카메라 접속시
| 500만 화소 카메라 접속시
| 주위 온도 범위
| 동작 시:냉각 팬의 회전 속도가 저속 회전의 경우:0~+45℃, 냉각 팬의 회전 속도가 고속 회전의 경우:0~+50℃ 보존 시:-20~+65℃(단, 결빙 및 결로 되지 않을 것) | 주위 습도 범위
| 동작 시·보존 시:각 35~85%RH(단, 결로 되지 않을 것) | 질량
| 약3.2kg | 약3.4kg | 약1.8kg | 약1.8kg | 부속품
| 액정 일체 타입:터치 펜(1개:전면 판넬 내), 취급 설명서, 설치 금속구 6개 BOX 타입:취급 설명서 | 형식
| NPN출력
| FZ4-H1100
| FZ4-H1100-10
| FZ4-H1150
| FZ4-H1150-10
| PNP출력
| FZ4-H1105
| FZ4-H1105-10
| FZ4-H1155
| FZ4-H1155-10
| 컨트롤러 타입
| 액정 일체 타입 | BOX 타입 | 하이그레이드(HG) 처리 항목
| ○ | 카메라 대수
| 2대 | 4대 | 2대 | 4대 | 접속 카메라
| 모든 카메라 접속 가능 | 처리
분해능
| 인텔리전트
컴팩트 카메라 접속시
| 752(H)×480(V) | 30만 화소 카메라 접속시
| 640(H)×480(V) | 200 만 화소 카메라 접속시
| 1600(H)×1200(V) | 500 만 화소 카메라 접속시
| 2448(H)×2044(V) | 화면 수
| 32 | 저장
메모리 화상수 *1
| 인텔리전트 컴팩트 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 232매 | 2카메라 접속시
| 116매 | 3카메라 접속시
| 77매 | 4카메라 접속시
| 58매 | 30만 화소 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:270매, 흑백 카메라의 경우:272매 | 2카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:135매, 흑백 카메라의 경우:136매 | 3카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:90매, 흑백 카메라의 경우:90매 | 4카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:67매, 흑백 카메라의 경우:68매 | 200만 화소 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:43매, 흑백 카메라의 경우:43매 | 2카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:21매, 흑백 카메라의 경우:21매 | 3카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:14매, 흑백 카메라의 경우:14매 | 4카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:10매, 흑백 카메라의 경우:10매 | 500만 화소 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:16매, 흑백 카메라의 경우:16매 | 2카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:8매, 흑백 카메라의 경우:8매 | 3카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:5매, 흑백 카메라의 경우:5매 | 4카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:4매, 흑백 카메라의 경우:4매 | 조작
| 액정 일체 타입:터치 펜, 마우스 등에 의한 조작 BOX 타입:마우스 등에 의한 조작 | 설정
| 플로우 편집으로 처리의 흐름을 작성 (가이던스 부속) | 시리얼 통신
| RS-232C/422A:1CH | 네트워크 통신
| Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | EtherNet/IP통신
| Ethernet 포토 사용 전송 속도:100 Mbps(100 BASE-TX) | 패러렐 입출력
| (2라인 랜덤 트리거 모드 사용시) 입력 17점(RESET, STEP0/ENCTRIG_Z0, STEP1/ENCTRIG_Z1, DSA0~1, ENCTRIG_A0~1, ENCTRIG_B0~1, DI0~7) 출력 29점(RUN/BUSY1, BUSY0, GATE0~1, OR0~1, READY0~1, ERROR, STGOUT0~3, DO0~15) (기타 모드 사용시) 입력 13점(RESET, STEP0/ENCTRIG_Z0, DSA0, ENCTRIG_A0, ENCTRIG_B0, DI0~7) 출력 26점 | 모니터 I/F
| 액정 일체 타입: 컨트롤러와 일체형 12.1인치 TFT1 컬러 액정 (해상도 XGA 1024×768 도트) BOX 타입: 아날로그 RGB 비디오 출력 1CH (해상도 XGA 1024×768 도트) | USB I/F
| 4CH(USB1.1/2.0준거) | 전원 전압
| DC20.4~26.4V | 소비
전류 *2
| 인텔리전트
컴팩트 카메라 접속시
| 5.0A이하 | 7.5A이하 | 5.0A이하 | 7.5A이하 | 인텔리전트 카메라·・
오토 포커스 카메라 접속시
| 30만 화소 카메라 접속시
| 3.7A이하 | 4.9A이하 | 3.7A이하 | 4.9A이하 | 200만 화소 카메라 접속시
| 500만 화소 카메라 접속시
| 주위 온도 범위
| 동작 시:냉각 팬의 회전 속도가 저속 회전의 경우:0~+45℃, 냉각 팬의 회전 속도가 고속 회전의 경우:0~+50℃ 보존 시:-20~+65℃ (단, 결빙 및 결로 되지 않을 것) | 주위 습도 범위
| 동작 시·보존 시:각 35~85%RH(단, 결로 되지 않을 것) | 질량
| 약3.2kg | 약3.4kg | 약1.8kg | 약1.9kg | 부속품
| 액정 일체 타입:터치 펜(1개:전면 판넬 내), 취급 설명서, 설치 금속구 6개 BOX 타입:취급 설명서 |
|
*1 종류가 다른 카메라를 혼재해 접속한 경우에 화상 로깅 매수가 달라집니다. *2 소비 전류는 각 컨트롤러의 접속 가능한 최대 카메라 대수 접속시의 값입니다. 스트로보 컨트롤러로 조명을 접속한 경우는 인텔리전트 카메라 접속 시와 동일한 소비 전류가 됩니다.
|
FZ4시리즈 고속 컨트롤러 형식
| NPN출력
| FZ4-700
| FZ4-700-10
| FZ4-750
| FZ4-750-10
| PNP출력
| FZ4-705
| FZ4-705-10
| FZ4-755
| FZ4-755-10
| 컨트롤러 타입
| 액정 일체 타입 | BOX 타입 | 하이그레이드(HG) 처리 항목
| - | 카메라 대수
| 2대 | 4대 | 2대 | 4대 | 접속 카메라
| 모든 카메라 접속 가능 (500만 화소 카메라 접속시 카메라 접속 대수는 최대 2대) | 처리
분해능
| 인텔리전트 컴팩트 카메라 접속시
| 752(H)×480(V) | 30만 화소 카메라 접속시
| 640(H)×80(V) | 200만 화소 카메라 접속시
| 1600(H)×1200(V) | 500만 화소 카메라 접속시
| 2448(H)×2044(V) | 화면 수
| 32 | 저장
메모리
화상수
*1
| 인텔리전트 컴팩트 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 214매 | 2카메라 접속시
| 107매 | 3카메라 접속시
| 71매 | 4카메라 접속시
| 53매 | 30만 화소 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:250매, 흑백 카메라의 경우:252매 | 2카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:125매, 흑백 카메라의 경우:126매 | 3카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:83매, 흑백 카메라의 경우:84매 | 4카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:62매, 흑백 카메라의 경우:63매 | 200만 화소 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:40매, 흑백 카메라의 경우:40매 | 2카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:20매, 흑백 카메라의 경우:20매 | 3카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:13매, 흑백 카메라의 경우:13매 | 4카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:10매, 흑백 카메라의 경우:10매 | 500만 화소 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:11매, 흑백 카메라의 경우:11매 | 2카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:5매, 흑백 카메라의 경우:5매 | 3카메라 접속시
| - | 4카메라 접속시
| - | 조작
| 액정 일체 타입:터치 펜, 마우스 등에 의한 조작 BOX 타입:마우스 등에 의한 조작 | 설정
| 플로우 편집으로 처리 과정을 작성(가이던스 부속) | 시리얼 통신
| RS-232C/422A:1CH | 네트워크 통신
| Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | EtherNet/IP통신
| Ethernet포토 사용 전송 속도:100Mbps(100BASE-TX) | 패러렐 입출력
| 입력 13점(RESET, STEP0/ENCTRIG_Z0, DSA0, ENCTRIG_A0, ENCTRIG_B0, DI0~7) 출력 26점(RUN, BUSY0, GATE0, OR0, READY0, ERROR, STGOUT0~3, DO0~15) * STGOUT2,3은 카메라 4ch타입만 | 모니터 I/F
| 액정 일체 타입: 컨트롤러와 일체형 12.1 인치 TFT1 컬러 액정(해상도 XGA 1024×768 도트) BOX 타입: 아날로그 RGB 비디오 출력 1CH(해상도 XGA 1024×768 도트) | USB I/F
| 4CH(USB1.1/2.0준거) | 전원 전압
| DC20.4~26.4V | 소비
전류
*2
| 인텔리전트 컴팩트 카메라 접속시
| 5.0A이하 | 7.5A이하 | 5.0A이하 | 7.5A이하 | 인텔리전트 카메라··
오토 포커스 카메라 접속시
| 30만 화소 카메라 접속시
| 3.7A이하 | 4.9A이하 | 3.7A이하 | 4.9A이하 | 200만 화소 카메라 접속시
| 500만 화소 카메라 접속시
| 주위 온도 범위
| 동작 시:냉각 팬의 회전 속도가 저속 회전의 경우:0~+45℃, 냉각 팬의 회전 속도가 고속 회전의 경우:0~+50℃ 보존 시:-20~+65℃(단, 결빙 및 결로 되지 않을 것) | 주위 습도 범위
| 동작 시·보존 시:각 35~85%RH(단, 결로 되지 않을 것) | 질량
| 약3.2kg | 약3.4kg | 약1.8kg | 약1.9kg | 부속품
| 액정 일체 타입:터치 펜(1개:전면 판넬 내), 취급 설명서, 설치 금속구 6개 BOX 타입:취급 설명서 | 형식
| NPN출력
| FZ4-H700
| FZ4-H700-10
| FZ4-750
| FZ4-H750-10
| PNP출력
| FZ4-H705
| FZ4-H705-10
| FZ4-H755
| FZ4-H755-10
| 컨트롤러 타입
| 액정 일체 타입 | BOX타입 | 하이그레이드(HG) 처리 항목
| ○ | 카메라 대수
| 2대 | 4대 | 2대 | 4대 | 접속 카메라
| 모든 카메라 접속가능 (500만 화소 카메라 접속 시 카메라 접속 대수는 최대 2대) | 처리
분해능
| 인텔리전트 컴팩트 카메라 접속시
| 752(H)×480(V) | 30만 화소 카메라 접속시
| 640(H)×480(V) | 200만 화소 카메라 접속시
| 1600(H)×1200(V) | 500만 화소 카메라 접속시
| 2448(H)×2044(V) | 화면 수
| 2 | 저장
메모리
화상수
*1
| 인텔리전트 컴팩트 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 214매 | 2카메라 접속시
| 107매 | 3카메라 접속시
| 71매 | 4카메라 접속시
| 53매 | 30만 화소 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:250매, 흑백 카메라의 경우:252매 | 2카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:125매, 흑백 카메라의 경우:126매 | 3카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:83매, 흑백 카메라의 경우:84매 | 4카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:62매, 흑백 카메라의 경우:63매 | 200만 화소 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우 :40매, 흑백 카메라의 경우:40매 | 2카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:20매, 흑백 카메라의 경우:20매 | 3카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:13매, 흑백 카메라의 경우:13매 | 4카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:10매, 흑백 카메라의 경우:10매 | 500만 화소 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:11매, 흑백 카메라의 경우:11매 | 2카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:5매, 흑백 카메라의 경우:5매 | 3카메라 접속시
| - | 4카메라 접속시
| - | 조작
| 액정 일체 타입:터치 펜, 마우스 등에 의한 조작 BOX 타입:마우스 등에 의한 조작 | 설정
| 플로우 편집으로 처리 과정을 작성(가이던스 부속) | 시리얼 통신
| RS-232C/422A:1CH | 네트워크 통신
| Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | EtherNet/IP통신
| Ethernet포토 사용 전송 속도:100Mbps(100BASE-TX) | 패러렐 입출력
| 입력 13점(RESET, STEP0/ENCTRIG_Z0, DSA0, ENCTRIG_A0, ENCTRIG_B0, DI0~7) 출력 26점(RUN, BUSY0, GATE0, OR0, READY0, ERROR, STGOUT0~3, DO0~15) * STGOUT2,3은 카메라 4ch타입만 | 모니터 I/F
| 액정 일체 타입: 컨트롤러와 일체형 12.1 인치 TFT1 컬러 액정(해상도 XGA 1024×768 도트) BOX 타입: 아날로그 RGB 비디오 출력 1 CH(해상도 XGA 1024×768 도트) | USB I/F
| 4CH(USB1.1/2.0준거) | 전원 전압
| DC20.4~26.4V | 소비
전류
*2
| 인텔리전트 컴팩트 카메라 접속시
| 5.0A이하 | 7.5A이하 | 5.0A이하 | 7.5A이하 | 인텔리전트 카메라··
오토 포커스 카메라 접속시
| 30만 화소 카메라 접속시
| 3.7A이하 | 4.9A이하 | 3.7A이하 | 4.9A이하 | 200만 화소 카메라 접속시
| 500만 화소 카메라 접속시
| 주위 온도 범위
| 동작 시:냉각 팬의 회전 속도가 저속 회전의 경우:0~+45℃, 냉각 팬의 회전 속도가 고속 회전의 경우:0~+50℃ 보존 시:-20~+65℃ (단, 결빙 및 결로 되지 않을 것) | 주위 습도 범위
| 동작 시·보존 시:각 35~85%RH (단, 결로 되지 않을 것) | 질량
| 약3.2kg | 약3.4kg | 약1.8k | 약1.9kg | 부속품
| 액정 일체 타입:터치 펜(1개:전면 판넬 내), 취급 설명서, 설치 금속구 6개 BOX 타입:취급 설명서 |
|
*1 종류가 다른 카메라를 혼재해 접속한 경우에 화상 로깅 매수가 달라집니다. *2 소비 전류는 각 컨트롤러의 접속 가능한 최대 카메라 대수 접속시의 값입니다. 스트로보 컨트롤러로 조명을 접속한 경우는 인텔리전트 카메라 접속 시와 동일한 소비 전류가 됩니다.
|
FZ4 시리즈 표준 컨트롤러 형식
| NPN출력
| FZ4-00
| FZ4-600-10
| FZ4-650
| FZ4-650-10
| PNP출력
| FZ4-605
| FZ4-605-10
| FZ4-655
| FZ4-655-10
| 컨트롤러 타입
| 액정 일체 타입 | BOX타입 | 하이그레이드(HG) 처리 항목
| - | 카메라 대수
| 2대 | 4대 | 2대 | 4대 | 접속 카메라
| 모든 카메라 접속가능 (500만 화소 카메라 접속시 카메라 접속 대수는 최대 2대) | 처리
분해능
| 인텔리전트 컴팩트 카메라 접속시
| 752(H)×480(V) | 30만 화소 카메라 접속시
| 640(H)×480(V) | 200만 화소 카메라 접속시
| 1600(H)×1200(V) | 500만 화소 카메라 접속시
| 2448(H)×2044(V) | 화면 수
| 32 | 저장
메모리
화상수 *1
| 인텔리전트 컴팩트 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 214매 | 2카메라 접속시
| 107매 | 3카메라 접속시
| 71매 | 4카메라 접속시
| 53매 | 30만 화소 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:250매, 흑백 카메라의 경우:252매 | 2카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:125매, 흑백 카메라의 경우:126매 | 3카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:83매, 흑백 카메라의 경우:84매 | 4카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:62매, 흑백 카메라의 경우:63매 | 200만 화소 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:40매, 흑백 카메라의 경우:40매 | 2카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:20매, 흑백 카메라의 경우:20매 | 3카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:13매, 흑백 카메라의 경우:13매 | 4카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:10매, 흑백 카메라의 경우:10매 | 500만 화소 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:11매, 흑백 카메라의 경우:11매 | 2카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:5매, 흑백 카메라의 경우:5매 | 3카메라 접속시
| - | 4카메라 접속시
| - | 조작
| 액정 일체 타입:터치 펜, 마우스 등에 의한 조작 BOX 타입:마우스 등에 의한 조작 | 설정
| 플로우 편집으로 처리 과정을 작성(가이던스 부속) | 시리얼 통신
| RS-232C/422A:1CH | 네트워크 통신
| Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | EtherNet/IP통신
| Ethernet포토 사용 전송 속도:100Mbps(100BASE-TX) | 패러렐 입출력
| 입력 13점(RESET, STEP0/ENCTRIG_Z0, DSA0, ENCTRIG_A0, ENCTRIG_B0, DI0~7) 출력 26점(RUN, BUSY0, GATE0, OR0, READY0, ERROR, STGOUT0~3, DO0~15) * STGOUT2,3은 카메라 4ch타입만 | 모니터 I/F
| 액정 일체 타입: 컨트롤러와 일체형 12.1 인치 TFT1 컬러 액정(해상도 XGA 1024×768 도트) BOX 타입: 아날로그 RGB 비디오 출력 1CH(해상도 XGA 1024×768 도트) | USB I/F
| 4CH(USB1.1/2.0준거) | 전원 전압
| DC20.4~26.4V | 소비
전류 *2
| 인텔리전트컴팩트 카메라 접속시
| 5.0A이하 | 7.5A이하 | 5.0A이하 | 7.5A이하 | 인텔리전트 카메라・ 오토 포커스 카메라 접속시
| 30만 화소 카메라 접속시
| 3.7A이하 | 4.9A이하 | 3.7A이하 | 4.9A이하 | 200만 화소 카메라 접속시
| 500만 화소 카메라 접속시
| 주위 온도 범위
| 동작 시:냉각 팬의 회전 속도가 저속 회전의 경우:0~+45℃, 냉각 팬의 회전 속도가 고속 회전의 경우:0~+50℃ 보존 시:-20~+65℃ (단, 결빙 및 결로 되지 않을 것) | 주위 습도 범위
| 동작 시·보존 시:각 35~85%RH(단, 결로 되지 않을 것) | 질량
| 약3.2kg | 약3.4kg | 약1.8kg | 약1.9kg | 부속품
| 액정 일체 타입:터치 펜(1개:전면 판넬 내), 취급 설명서, 설치 금속구 6개 BOX 타입:취급 설명서 | 형식
| NPN출력
| FZ4-H600
| FZ4-H600-10
| FZ4-H650
| FZ4-H650-10
| PNP출력
| FZ4-H605
| FZ4-H605-10
| FZ4-H655
| FZ-H655-10
| 컨트롤러 타입
| 액정 일체 타입 | BOX타입 | 하이그레이드(HG) 처리 항목
| ○ | 카메라 대수
| 2대 | 4대 | 2대 | 4대 | 접속 카메
| 모든 카메라 접속 가능 (500만 화소 카메라 접속시 카메라 접속 대수는 최대 2대) | 처리
분해능
| 인텔리전트 컴팩트 카메라 접속시
| 752(H)×480(V) | 30만 화소 카메라 접속시
| 640(H)×480(V) | 200만 화소 카메라 접속시
| 1600(H)×1200(V) | 500만 화소 카메라 접속시
| 2448(H)×2044(V) | 화면 수
| 32 | 저장
메모리 화상수 *1
| 인텔리전트 컴팩트 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 214매 | 2카메라 접속시
| 107매 | 3카메라 접속시
| 71매 | 4카메라 접속시
| 53매 | 30만 화소 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:250매, 흑백 카메라의 경우:252매 | 2카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:125매, 흑백 카메라의 경우:126매 | 3카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:83매, 흑백 카메라의 경우:84매 | 4카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:62매, 흑백 카메라의 경우:63매 | 200만 화소 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:40매, 흑백 카메라의 경우:40매 | 2카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:20매, 흑백 카메라의 경우:20매 | 3카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:13매, 흑백 카메라의 경우:13매 | 4카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:10매, 흑백 카메라의 경우:10매 | 500만 화소 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:11매, 흑백 카메라의 경우:11매 | 2카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:5매, 흑백 카메라의 경우:5매 | 3카메라 접속시
| - | 4카메라 접속시
| - | 조작
| 액정 일체 타입:터치 펜, 마우스 등에 의한 조작 BOX 타입:마우스 등에 의한 조작 | 설정
| 플로우 편집으로 처리 과정을 작성(가이던스 부속) | 시리얼 통신
| RS-232C/422A:1CH | 네트워크 통신
| Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | EtherNet/IP통신
| Ethernet 포토 사용 전송 속도:100Mbps(100BASE-TX) | 패러렐 입출력
| 입력 13점(RESET, STEP0/ENCTRIG_Z0, DSA0, ENCTRIG_A0, ENCTRIG_B0, DI0~7) 출력 26점(RUN, BUSY0, GATE0, OR0, READY0, ERROR, STGOUT0~3, DO0~15) * STGOUT2,3은 카메라 4 ch타입만 | 모니터 I/F
| 액정 일체 타입: 컨트롤러와 일체형 12.1 인치 TFT1 컬러 액정(해상도 XGA 1024×768 도트) BOX 타입: 아날로그 RGB 비디오 출력 1 CH(해상도 XGA 1024×768 도트) | USB I/F
| 4CH(USB1.1/2.0 준거) | 전원 전압
| DC20.4~26.4V | 소비
전류 *2
| 인텔리전트 컴팩트 카메라 접속시
| 5.0A이하 | 7.5A이하 | 5.0A이하 | 7.5A이하 | 인텔리전트 카메라··
오토 포커스 카메라 접속시
| 30만 화소 카메라 접속시
| 3.7A이하 | 4.9A이하 | 3.7A이하 | 4.9A이하 | 200만 화소 카메라 접속시
| 500만 화소 카메라 접속시
| 주위 온도 범위
| 동작 시:냉각 팬의 회전 속도가 저속 회전의 경우:0~+45℃, 냉각 팬의 회전 속도가 고속 회전의 경우:0~+50℃ 보존 시:-20~+65℃(단, 결빙 및 결로 되지 않을 것) | 주위 습도 범위
| 동작 시·보존 시:각 35~85%RH(단, 결로 되지 않을 것) | 질량
| 약3.2kg | 약3.4kg | 약1.8kg | 약1.9kg | 부속품
| 액정 일체 타입:터치 펜(1개:전면 판넬 내), 취급 설명서, 설치 금속구 6개 BOX 타입:취급 설명서 |
|
*1 종류가 다른 카메라를 혼재해 접속한 경우에 화상 로깅 매수가 달라집니다. *2 소비 전류는 각 컨트롤러의 접속 가능한 최대 카메라 대수 접속시의 값입니다. 스트로보 컨트롤러로 조명을 접속한 경우는 인텔리전트 카메라 접속 시와 동일한 소비 전류가 됩니다.
|
FZ4시리즈 Lite 컨트롤러 형식
| NPN출력
| FZ4-L350
| FZ4-L350-10
| PNP출력
| FZ4-L355
| FZ4-L355-10
| 컨트롤러 타입
| BOX타입 | 하이그레이드(HG) 처리 항목
| - | 카메라 대수
| 2대 | 4대 | 접속 카메라
| 모든 카메라 접속가능 (500만 화소 카메라 접속시 카메라 접속 대수는 최대 2대) | 처리
분해능
| 인텔리전트 컴팩트 카메라 접속시
| 752(H)×480(V) | 30만 화소 카메라 접속시
| 640(H)×480(V) | 200만 화소 카메라 접속시
| 1600(H)×1200(V) | 500만 화소 카메라 접속시
| 2448(H)×2044(V) | 화면 수
| 32 | 저장
메모리
화상수 *1
| 인텔리전트
컴팩트 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 214매 | 2카메라 접속시
| 107매 | 3카메라 접속시
| 71매 | 4카메라 접속시
| 53매 | 30만 화소 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:250매, 흑백 카메라의 경우:252매 | 2카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:125매, 흑백 카메라의 경우:126매 | 3카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:83매, 흑백 카메라의 경우:84매 | 4카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:62매, 흑백 카메라의 경우:63매 | 200만 화소 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:40매, 흑백 카메라의 경우:40매 | 2카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:20매, 흑백 카메라의 경우:20매 | 3카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:13매, 흑백 카메라의 경우:13매 | 4카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:10매, 흑백 카메라의 경우:10매 | 500만 화소 카메라 접속시
| 1카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:11매, 흑백 카메라의 경우:11매 | 2카메라 접속시
| 컬러 카메라의 경우:5매, 흑백 카메라의 경우:5매 | 3카메라 접속시
| - | 4카메라 접속시
| - | 조작
| 마우스등에 의한 조작 | 설정
| 플로우 편집으로 처리 과정을 작성(가이던스 부속) | 시리얼 통신
| RS-232C:1CH | 네트워크 통신
| Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | EtherNet/IP통신
| Ethernet 포토 사용 전송 속도:100 Mbps(100 BASE-TX) | 패러렐 입출력
| 입력 11점(RESET, STEP0, DSA0, DI0~7) 출력 26점(RUN, BUSY0, GATE0, OR0, READY0, ERROR, STGOUT0~3, DO0~15) * STGOUT2,3은 카메라 4ch타입만 | 모니터 I/F
| 아날로그 RGB 비디오 출력 1CH(해상도 XGA 1024×768 도트) | USB I/F
| 2CH (USB1.1/2.0 준거) | 전원 전압
| DC20.4~26.4V | 소비
전류 *2
| 인텔리전트 컴팩트 카메라 접속시
| 4.0A이하 | 5.5A이하 | 인텔리전트 카메라 ・ 오토 포커스 카메라 접속시
| 30만 화소 카메라 접속시
| 2.6A이하 | 2.9A이하 | 200만 화소 카메라 접속시
| 500만 화소 카메라 접속시
| 주위 온도 범위
